BEVILLINGER 2021 | |
Sundhedsministeriet. Pulje midler til strategi for digital sundhed | 2.204.132 |
Graduate School of Health, Aarhus Universitet. Fuldt stipendie | 1.312.000 |
Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond | 500.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
DASAIMs forskningspulje | 40.000 |
Gigtforeningen. Introduktionsstipendie | 125.000 |
Gigtforeningen. Projektstøtte | 200.000 |
Novo Nordisk Fonden. Projektstøtte til eksplorative studier i sammenhængende behandlingsforløb | 980.357 |
Augustinus Fonden | 8.000 |
Graduate School of Health, Aarhus Universitet | 10.000 |
Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet | 1.250.000 |
Fysioterapipraksisfonden | 250.000 |
Region Midtjylland, Regional Udvikling | 499.000 |
HE Midts interne pulje til studieture | 17.500 |
BEVILLINGER 2020 | |
Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet | 450.000 |
Gigtforeningen | 250.000 |
Sundheds- og ældreministeriets pulje Strategi for Digital Sundhed | 1.497.200 |
Ph.d.-Skolen, Health, Aarhus Universitet | 10.000 |
Regional Udvikling, Region Midtjylland | 600.000 |
Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond | 426.834 |
Fonden for Almen Praksis | 44.589 |
William Demant Fonden | 5.000 |
Institut for Kliniske Medicin, Aarhus Universitet | 103.711 |
Regions Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond | 100.000 |
Regions Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond | 100.000 |
Fysioterapipraksisfonden | 500.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 60.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet | 1.120.000 |
Frimodt-Heineke Fonden | 25.000 |
Danske Fysioterapeuters fond | 45.000 |
Fogs Fond | 40.000 |
Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse | 350.524 |
Sundhedsinnovationspulje, Regional udvikling, Region Midtjylland | 100.000 |
Fysioterapipraksisfonden | 586.517 |
Graduate School of Health, Aarhus Universitet | 450.000 |
BEVILLINGER 2019 | |
Sundheds- og ældreministeriets pulje Strategi for Digital Sundhed 2019 | 2.466.973,75 |
Danske Fysioterapeuters Fond | 75.000 |
Danske Fysioterapeuters Fond | 75.000 |
Folkesundhed i Midten | 100.000 |
Lundbeckpuljen – postdoc stipendium | 300.000 |
Harboefonden | 13.644 |
Dansk Sygepleje Råds Stipendiefonden | 1.500 |
Familien Hede Nielsens Fond | 10.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 21.428 |
M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens fond (DSR) | 2.000 |
M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens fond (DSR) | 2.000 |
Sundhedsinnovationspulje, Regional udvikling, Region Midtjylland | 100.000 |
Harboefonden | 8.952 |
Danske Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond | 250.000 |
Gigtforeningen | 8.077 |
DOS fonden | 6.000 |
Danske fysioterapeuter | 6.500 |
Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis | 459.003 |
IMC Seed Funding | 24.000 |
BEVILLINGER 2018 |
|
Danske Fysioterapeuters Fond | 400.000 |
Danske Fysioterapeuters Fond | 150.000 |
Gigtforeningen - projektstøtte | 150.000 |
Elisabeth og Karl Ejnar Nis-Hanssens Mindelegat | 69.300 |
Carlsbergfondet | 2.897.000 |
Lundbeckfonden - UCSF | 300.000 |
Gigtforeningen - introduktionsstipendium | 250.000 |
Gigtforeningen - projektstøtte | 104.306 |
Gigtforeningen - introduktionsstipendium | 40.000 |
Sundhedsstyrelsen | 456.480 |
M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens fond (DSR) | 2.000 |
Lundbeckfonden | 7.000 |
Lundbeckfonden | 7.000 |
Aase og Ejnar Danielsens Fond | 100.000 |
Fonden af Familien Kjærsgaard, Sunds | 26.928 |
Rieck-Andersens Familiefond, Århus | 65.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 70.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 70.000 |
Dansk Sygeplejeråd | 2.000 |
BEVILLINGER 2017 |
|
Danske Fysioterapeuters fond | 83.640 |
Danske Fysioterapeuters fond | 37.500 |
Familien Hede Nielsens Fond | 8.500 |
Udviklings- og forskningspuljen i regionerne | 500.000 |
Helga og Peter Kornings Fond | 10.000 |
Lundbeckfonden | 3.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Danske Fysioterapeuters Fond | 112.184 |
DOS fonden | 12.000 |
Oticon Fonden | 5.000 |
KEE fonden | 50.000 |
Lippmann Fonden | 63.400 |
Oticon Fonden | 4.500 |
Dansk Sygeplejeråd | 2.500 |
Gigtforeningen | 90.000 |
BEVILLINGER 2016 |
|
Forskerskolen, Health, Aarhus Universitet | 20.000 |
CrowdsWhoCare | 200.000 |
Helga og Peter Kornings Fond | 10.000 |
Direktør Jacob Madsens Fond | 20.000 |
Direktør Jacob Madsens Fond | 55.000 |
FSAIO | 5.000 |
FSAIO | 5.000 |
Sygeplejerskernes Forskningsfond | 7.000 |
Gigtforeningen | 58.000 |
Familien Hede Nielsens Fond | 8.000 |
Harboefonden | 35.000 |
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond | 50.000 |
Frimodt-Heineke Fonden | 10.000 |
Forskerskolen, Health, Aarhus Universitet | 450.000 |
M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond | 2.000 |
Gigtforeningen | 81.818 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 44.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 44.000 |
Harboefonden | 10.000 |
Folkesundhed i Midten | 15.000 |
Dansk Sygeplejeråd | 2.500 |
Region Midtjyllands Praksisforskningsfond | 118.297 |
Direktør Emil C Hertz' Fond | 25.000 |
Folkesundhed i Midten | 15.000 |
Gigtforeningen | 45.000 |
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond | 30.000 |
Oberstinde Kirsten Jensa La Cours legat | 5.000 |
Familien Hede Nielsens Fond | 5.000 |
Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond | 270.526,79 |
Folkesundhed i Midten | 1.043.305 |
Folkesundhed i Midten | 100.000 |
Folkesundhed i Midten | 95.746 |
Linex Fonden | 5.000 |
PACIRA studiet - medicinalindustrien | 258.612,76 |
BEVILLINGER 2015 |
Toyota Fonden | 50.000 |
Task Force, Region Midtjylland | 600.000 |
Helga og Peter Kornings Fond | 15.000 |
Helga og Peter Kornings Fond | 9.000 |
Secma | 6.500 |
Forskerskolen, Health, Aarhus Universitet | 4.175 |
Nordic College of Caring Science | 7.962 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Helsefonden | 300.000 |
Region Midtjyllands Internationaliseringspuljen | 110.000 |
Forskerskolen, Health, Aarhus Universitet | 10.000 |
Aase og Ejnar Danielsens Fond | 150.000 |
Kong Christian X's Fond | 25.000 |
Gigtforeningen | 75.000 |
Forskningsstipendium fra Danske Fysioterapeuter Fond | 400.000 |
Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond | 859.525 |
Aarhus Universitets Rejsefond | 30.000 |
Torben og Alice Frimodts Fond | 15.000 |
Christian og Ottilias rejselegat for yngre forskere | 10.000 |
Guildal Fonden | 12.000 |
Torben og Alice Frimodts Fond | 10.000 |
BEVILLINGER 2014 |
|
Sygeplejerskernes forskningsfond | 9.000 |
Hospitalsenhed Midts Forskningspulje | 75.000 |
Harboefonden | 27.000 |
Augustinus Fonden | 5.000 |
Danske fysioterapeuters fond for forskning uddannelse og praksisudvikling | 83.333 |
Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond | 94.000 |
Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond | 100.000 |
Oticon Fonden | 4.500 |
Forskerskolen, Health, Aarhus Universitet | 10.000 |
Task Force, Region Midtjylland | 150.000 |
Task Force, Region Midtjylland | 121.243 |
Task Force, Region Midtjylland | 425.000 |
Kontakt Forskningsenheden
Center for Planlagt Kirurgi
Regionshospitalet Silkeborg
Indgang P, Etage 2
Falkevej 1P, 8600 Silkeborg
Parkering P6 & P7
Line Borreskov Dahl
Konstitueret leder, Forskningsenheden
liedhl@rm.dk
Tlf. +45 784 16023